|
|
|
Gegevens van Europa. |
|||||||
|
Vlag |
Land -internationaal- | Hoofdstad -internationaal- | Kenteken (afkorting) | Domein (afkorting) | Oppervlakte (km2) | Inwoners in 2011 (x miljoen) |
|
|
Albani -Shqipri- | Tirana -Tiran- | AL | AL | 28.784 | ** 3,64 | |
|
Andorra | Andorra | AND | AD | 488 | ** 0,08 | |
|
Armeni -Armenija- | Yerevan | ARM | AM | 29.800 | ** 3,20 | |
|
Azerbaidzjan -Azerbajdzan- | Baku -Baki- | AZ | AZ | 86.600 | ** 8,24 | |
|
Belgi -Belgique- | Brussel -Bruxelles- | B | BE | 30.518 | 11,01 | |
|
Bosni en Herzegovina -Bosna i Hercegovina- | Sarajevo | BIH | BA | 51.129 | ** 4,61 | |
|
Bulgarije -Bulgarija- | Sofija | BG | BG | 110.994 | ** 7,20 | |
|
Cyprus -Kypros / Kibris- | Nicosia | CY | CY | 9.251 | ** 0,80 | |
|
Denemarken -Danmark- | Kopenhagen -Kobenhavn- | DK | DK | 43.094 | ** 5,50 | |
|
Duitsland -Deutsland- | Berlijn -Berlin- | D | DE | 356.974 | ** 82,33 | |
|
Estland -Eesti- | Tallinn | EST | EE | 45.549 | ** 1,30 | |
|
Finland -Suomi- | Helsinki | FIN | FI | 338.144 | ** 5,25 | |
|
Frankrijk -France- | Parijs -Paris- | F | FR | 547.030 | ** 64,06 | |
|
Georgi -Gruzija- | Tbilisi | GEO | GE | 69.700 | ** 4,62 | |
|
Griekenland -Ells / Hells- | Athene | GR | GR | 131.957 | ** 10,74 | |
|
Hongarije -Magyarorszg- | Budapest | H | HU | 93.032 | ** 9,91 | |
|
Ierland -Eire- | Dublin | IRL | IE | 70.285 | ** 4,20 | |
|
IJsland -sland- | Reykjavk | IS | IS | 103.020 | ** 0,31 | |
|
Itali -Italia- | Rome -Roma- | I | IT | 301.287 | ** 58,13 | |
|
Kosovo | Pristina | RKS | XK | 10.887 | * 1,80 | |
|
Kroati -Hrvatska- | Zagreb | HR | HR | 56.538 | ** 4,49 | |
|
Letland -Latvija- | Riga | LV | LV | 64.589 | ** 2,23 | |
|
Liechtenstein | Vaduz | FL | LI | 160 | ** 0,03 | |
|
Litouwen -Lietuva- | Vilnius | LT | LT | 65.200 | ** 3,56 | |
|
Luxemburg -Luxembourg- | Luxemburg -Ltzebuerg- | L | LU | 2.586 | ** 0,49 | |
|
Macedoni -Makedonija- | Skopje | MK | MK | 25.713 | ** 2,07 | |
|
Malta | La Valletta | M | MT | 316 | ** 0,41 | |
|
Moldavi -Moldova- | Chisinau | MD | MD | 33.843 | ** 4,32 | |
|
Monaco | Monaco -Monaco-Ville- | MC | MC | 2 | ** 0,03 | |
|
Montenegro | Podgorica | MN | ME | 13.812 | ** 0,67 | |
|
Nederland | Amsterdam | NL | NL | 41.528 | 16,67 | |
|
Noorwegen -Norge- | Oslo | N | NO | 385.155 | ** 4,66 | |
|
Oostenrijk -sterreich- | Wenen -Wien- | A | AT | 83.854 | ** 8,21 | |
|
Polen -Polska- | Warschau -Warszawa- | PL | PL | 312.685 | ** 38,48 | |
|
Portugal | Lissabon -Lisboa- | P | PT | 92.082 | ** 10,71 | |
|
Roemeni -Romnia- | Boekarest -Bucuresti- | RO | RO | 237.499 | ** 22,22 | |
|
Rusland -Rossija- | Moskou -Moskva- | RUS | RU | 17.075.400 | ** 140,04 | |
|
San Marino | San Marino | RSM | SM | 61 | ** 0,03 | |
|
Servie -Serbia | Belgrado -Beograd- | SRB | XS | 77.474 | ** 7,38 | |
|
Sloveni -Slovenija- | Ljubljana | SLO | SI | 20.273 | ** 2,01 | |
|
Slowakije -Slovensk Republika- | Bratislava | SK | SK | 49.036 | ** 5,46 | |
|
Spanje -Espaa- | Madrid | E | ES | 504.750 | ** 46,66 | |
|
Tsjechi -Cesk Republika- | Praag -Praha- | CZ | CZ | 78.864 | ** 10,21 | |
|
Turkije -Trkiye- | Ankara | TR | TR | 779.452 | ** 76,81 | |
|
Ukrane -Ukrajina- | Kiev -Ki`iv- | UA | UA | 603.700 | ** 45,70 | |
|
Vaticaanstad -Citt del Vaticano- | Vaticaanstad | V | VA | 1 | ** # 826 | |
|
Verenigd Koninkrijk -United Kingdom- | Londen -London- | GB | UK | 244.820 | ** 61,11 | |
|
Wit-Rusland -Belarus- | Minsk | BY | BY | 207.600 | ** 9,65 | |
|
Zweden -Sverige- | Stockholm | S | SE | 449.964 | ** 9,06 | |
|
Zwitserland -Suisse / Schweiz / Svizzera- | Bern | CH | CH | 41.286 | ** 7,60 | |
** = inwoners 2009, * = inwoners 2010, # = inwoners in juiste aantallen
reageren:
Pagina gewijzigd op 21-09-2011