|
|
|
Gegevens van Azi/Oceani. |
|||||||
|
Vlag |
Land -internationaal- | Hoofdstad -internationaal- | Kenteken (afkorting) | Domein (afkorting) | Oppervlakte (km2) | Inwoners in 2011 (x miljoen) |
|
|
Afghanistan | Kabul | AFG | AF | 652.225 | ** 33,61 | |
|
Australi -Australia- | Canberra | AUS | AU | 7.682.300 | ** 21,26 | |
|
Bahrein -Al-Bahrain- | Al-Manama | BRN | BH | 718 | ** 0,73 | |
|
Bangladesh | Dhaka | BD | BD | 147.570 | ** 156,05 | |
|
Bhutan | Thimphu | BHT | BT | 46.500 | ** 0,69 | |
|
Brunei | Banda Seri Begawan | BRU | BN | 5.765 | ** 0,39 | |
|
Cambodja -Kmpucha- | Phnom Penh | K | KH | 181.035 | ** 14,49 | |
|
China -Zhongguo- | Peking -Beijing- | PRC | CN | 9.956.960 | ** 1.338,61 | |
|
Fiji | Suva | FJI | FJ | 18.772 | ** 0,94 | |
|
Filippijnen -Pilippinas- | Manila | RP | PH | 300.076 | ** 87,57 | |
|
Fongafale - Tuvalu | Funafuti | TUV | TV | 26 | ** 0,01 | |
|
India | New Delhi | IND | IN | 3.287.263 | ** 1.166,08 | |
|
Indonesi -Indonesia- | Jakarta | RI | ID | 1.919.443 | ** 240,27 | |
|
Irak -Iraq- | Baghdad | IRQ | IQ | 441.839 | ** 28,95 | |
|
Iran | Teheran -Tehran- | IR | IR | 1.648.000 | ** 66,43 | |
|
Isral -Yisra el- | Jeruzalem -Yerushalayim- | IL | IL | 20.325 | ** 7,23 | |
|
Japan -Nippon/Nihon- | Tokyo | J | JP | 377.819 | ** 127,08 | |
|
Jemen -Al-Yaman- | Sana | ADN | YE | 536.869 | ** 23,82 | |
|
Jordani -Urdun- | Amman | JOR | JO | 89.342 | ** 6,34 | |
|
Kazachstan -Kazahstan- | Almaty | KZ | KZ | 2.717.300 | ** 15,40 | |
|
Kirgizi -Kyrgyzstan- | Biskek | KS | KG | 198.500 | ** 5,43 | |
|
Kiribati | Bairiki | KIR | KI | 811 | ** 0,11 | |
|
Koeweit -Al-Kuwait- | Kuwait | KWT | KW | 17.818 | ** 2,69 | |
|
Laos -Lao- | Viangchan | LAO | LA | 236.800 | ** 6,83 | |
|
Libanon -Al-Lubnn- | Beirut | RL | LB | 10.452 | ** 4,02 | |
|
Maldiven -Maldives- | Mal | MV | MV | 298 | ** 0,40 | |
|
Maleisi -Malaysia- | Kuala Lumpur | MAL | MY | 329.758 | ** 25,72 | |
|
Marshall-eilanden -Marshall Islands- | Majuro | MH | MH | 181 | ** 0,06 | |
|
Micronesi -Micronesia- | Kolonia -Palikir- | FSM | FM | 701 | ** 0,11 | |
|
Mongoli -Mongol Ard Uls- | Ulan Bator | MGL | MN | 1.565.000 | ** 3,04 | |
|
Myanmar -voorheen Birma- | Rangoon -Yangon- | MYA | MM | 678.500 | ** 48,14 | |
|
Nauru | Yaren | NR | NR | 21 | ** 0,01 | |
|
Nepal | Kathmandu | NEP | NP | 147.181 | ** 28,56 | |
|
Nieuw-Zeeland -New Zealand- | Wellington | NZ | NZ | 270.534 | ** 4,21 | |
|
Noord-Korea -Choson- | Pyngyang | KP | KR | 122.762 | ** 22,67 | |
|
Oezbekistan | Taskent | UZ | UZ | 447.400 | ** 27,61 | |
|
Oman | Masqat | OM | OM | 309.500 | ** 3,42 | |
|
Pakistan | Islamabad | PK | PK | 803.943 | ** 176,24 | |
|
Palau | Koror | PAL | PW | 508 | ** 0,02 | |
|
Papua/Nieuw-New--Guinea | Port Moresby | PNG | PG | 462.840 | ** 6,06 | |
|
Qatar | Ad-Doha | Q | QA | 11.437 | ** 0,83 | |
|
Rusland -Rossija- | Moskou -Moskva- | RUS | RU | 17.075.400 | ** 140,04 | |
|
Samoa -Samoa i Sisifo- | Apia | WS | WS | 2.831 | ** 0,22 | |
|
Saudi-Arabi -Al-Mamlaka al- Arabiya as-Sa udya- | Riadh | KSA | SA | 2.240.000 | ** 28,69 | |
|
Singapore | Singapore | SGP | SG | 648 | ** 4,66 | |
|
Solomon-eilanden -Solomon Islands- | Honiara | SOL | SB | 27.556 | ** 0,60 | |
|
Sri Lanka | Colombo | CL | LK | 65.610 | ** 21,32 | |
|
Syri -Srya- | Damascus -Dimashq- | SYR | SY | 185.180 | ** 20,18 | |
|
Tadzjikistan -Tazikistan- | Dusanbe | TD | TJ | 143.100 | ** 7,35 | |
|
Taiwan | Taipeh | RC | TW | 36.000 | ** 22,97 | |
|
Thailand -Muang Thai- | Bangkok | T | TH | 513.115 | ** 65,91 | |
|
Tonga | Nuku alofa | TO | TO | 748 | ** 0,12 | |
|
Turkije -Trkiye- | Ankara | TR | TR | 779.452 | ** 76,81 | |
|
Turkmenistan | Asgabat | TM | TM | 488.100 | ** 4,88 | |
|
Vanuatu | Port Vila | VU | VU | 12.190 | ** 0,22 | |
|
Verenigde Arabische Emiraten -Daulat al- Arabyaal-Muttahida- | Abu Dhabi | UAE | AE | 90.599 | ** 4,80 | |
|
Vitnam -Vit Nam- | Hanoi | VN | VN | 331.114 | ** 86,97 | |
|
Zuid-Korea -Taehan-Min guk- | Seoul | ROK | KP | 99.314 | ** 48,51 | |
** = inwoners 2009, * = inwoners 2010, # = inwoners in juiste aantallen
reageren:
Pagina gewijzigd op 21-09-2011