|
|
|
Gegevens van Amerika. |
|||||||
|
Vlag |
Land -internationaal- | Hoofdstad -internationaal- | Kenteken (afkorting) | Domein (afkorting) | Oppervlakte (km2) | Inwoners in 2011 (x miljoen) |
|
|
Anguilla | The Valley | AXA | AI | 96 | ** 0,01 | |
|
Antigua en -and- Barbuda | St. John`s | AG | AG | 442 | ** 0,07 | |
|
Argentinië -Argentina- | Buenos Aires | RA | AR | 2.766.890 | ** 40,90 | |
|
Bahama`s -Bahamas- | Nassau | BS | BS | 13.939 | ** 0,31 | |
|
Barbados | Bridgetown | BDS | BB | 430 | ** 0,28 | |
|
Belize | Belmopan | BH | BZ | 22.963 | ** 0,31 | |
|
Bolivia | Sucre | BOL | BO | 1.098.581 | ** 9,78 | |
|
Brazilië -Brasil- | Brasilia | BR | BR | 8.547.403 | ** 198,74 | |
|
Canada | Ottawa | CDN | CA | 9.215.430 | ** 33,49 | |
|
Chili -Chile- | Santiago de Chile | RCH | CL | 756.946 | ** 16,60 | |
|
Colombia | Bogot | CO | CO | 1.141.748 | ** 45,64 | |
|
Costa Rica | San José | CR | CR | 51.032 | ** 4,25 | |
|
Cuba | Havana -La Habana- | C | CU | 110.860 | ** 11,45 | |
|
Dominica | Roseau | WD | DM | 751 | ** 0,07 | |
|
Dominicaanse Republiek -República Dominicana- | Santo Domingo | DOM | DO | 48.730 | ** 9,65 | |
|
Ecuador | Quito | EC | EC | 272.045 | ** 14,57 | |
|
El Salvador | San Salvador | ES | SV | 20.720 | ** 7,19 | |
|
Grenada | St. George`s | WG | GD | 334 | ** 0,09 | |
|
Guatemala | Guatemala | GCA | GT | 108.889 | ** 13,28 | |
|
Guyana | Georgetown | GUY | GY | 214.969 | ** 0,77 | |
|
Haïti | Port-au-Prince | RH | HT | 27.750 | ** 9,04 | |
|
Honduras | Tegucigalpa | HN | HN | 112.492 | ** 7,79 | |
|
Jamaica | Kingston | JA | JM | 11.424 | ** 2,83 | |
|
Mexico | Mexico | MEX | MX | 1.964.382 | ** 111,21 | |
|
Nicaragua | Managua | NIC | NI | 121.428 | ** 5,89 | |
|
Panama | Panama | PA | PA | 75.517 | ** 3,36 | |
|
Paraguay | Asunción | PY | PY | 406.752 | ** 7,00 | |
|
Peru | Lima | PE | PE | 1.285.216 | ** 29,13 | |
|
Saint Kitts en -and- Nevis | Basseterre | SCN | KN | 262 | ** 0,04 | |
|
Saint Lucia | Castries | WL | LC | 616 | ** 0,16 | |
|
Saint Vincent en -and- The Grenadines- | Kingstown | WV | VC | 389 | ** 0,10 | |
|
Suriname | Paramaribo | SME | SR | 163.820 | ** 0,48 | |
|
Trinidad en -and- Tobago | Port of Spain | TT | TT | 5.128 | ** 1,23 | |
|
Uruguay | Montevideo | ROU | UY | 176.215 | ** 3,49 | |
|
Venezuela | Caracas | YV | VE | 882.050 | ** 26,81 | |
|
Verenigde Staten -United States- | Washington | USA | US | 9.809.155 | ** 307,21 | |
** = inwoners 2009, * = inwoners 2010, # = inwoners in juiste aantallen
reageren:
Pagina gewijzigd op 21-09-2011