|
|
|
Gegevens van Afrika. |
|||||||
|
Vlag |
Land -internationaal- | Hoofdstad -internationaal- | Kenteken (afkorting) | Domein (afkorting) | Oppervlakte (km2) | Inwoners in 2011 (x miljoen) |
|
|
Algerije -Al-Jaza ir/Algérie- | Algiers -Alger- | DZ | DZ | 2.381.741 | ** 34,18 | |
|
Angola | Luanda | ANG | AO | 1.246.700 | ** 12,80 | |
|
Benin | Porto Novo | DY | BJ | 114.763 | ** 8,90 | |
|
Botswana | Gaborone | RB | BW | 581.730 | ** 1,90 | |
|
Burkina Faso | Ouagadougou | BF | BF | 274.122 | ** 15,75 | |
|
Burundi | Bujumbura | BU | BI | 27.834 | ** 8,99 | |
|
Cameroen -Cameroun/ Cameroon- | Yaoundé | CAM | CM | 475.442 | ** 18,88 | |
|
Centraal Afrikaanse Republiek - République Centrafricaine- | Bangui | RCA | CF | 622.984 | ** 4,51 | |
|
Comoren -Comores- | Moroni | COM | KM | 2.236 | ** 0,75 | |
|
Congo | Brazzaville | RCB | CG | 342.000 | ** 4,01 | |
|
Congo, Dem. Rep -Zaïre/Congo- | Kinshasa | ZR | CD | 2.344.885 | ** 68,69 | |
|
Djibouti | Djibouti | DJI | DJ | 23.200 | ** 0,52 | |
|
Egypte -Al-Misr- | Kairo | ET | EG | 997.739 | ** 83,08 | |
|
Equatoriaal Guinea -Guinea Equatorial- | Malabo | GQ | GP | 28.051 | ** 0,63 | |
|
Eritrea | Asmara | ER | ER | 121.144 | ** 5,65 | |
|
Ethiopië -Îtyopya/Ethiopia- | Addis Abeba | ETH | ET | 1.133.380 | ** 85,24 | |
|
Gabon | Libreville | G | GA | 267.667 | ** 1,51 | |
|
Gambia | Banjul | WAG | GM | 11.925 | ** 1,78 | |
|
Ghana | Accra | GH | GH | 238.533 | ** 23,83 | |
|
Guinée | Conakry | RG | GN | 243.857 | ** 10,06 | |
|
Guinée-Bissau | Bissau | RGB | GW | 36.125 | ** 1,53 | |
|
Ivoorkust -Côte d`Ivoire- | Yamoussoukro | CI | CI | 322.462 | ** 20,62 | |
|
Kaapverdische eilanden -Cabo Verde- | Praia | CV | CV | 4.033 | ** 0,43 | |
|
Kenya | Nairobi | EAK | KE | 569.259 | ** 39,00 | |
|
Lesotho | Maseru | LS | LS | 30.355 | ** 2,13 | |
|
Liberia | Monrovia | LB | LR | 111.369 | ** 3,44 | |
|
Lybië -Lybiya- | Tripoli -Tripolis- | LAR | LY | 1.759.540 | ** 6,31 | |
|
Madagascar -Madagasikara- | Antananarivo | RM | MG | 587.041 | ** 20,65 | |
|
Malawi | Lilongwe | MW | MW | 118.484 | ** 14,27 | |
|
Mali | Bamako | RMM | ML | 1.240.192 | ** 12,67 | |
|
Marokko -Al-Maghrib/Maroc- | Rabat | MA | MA | 458.730 | ** 34,86 | |
|
Mauritanië -Mawrîtanîyah- | Nouakchott | RIM | MR | 1.030.700 | ** 3,13 | |
|
Mauritius | Port Louis | MS | MU | 2.040 | ** 1,28 | |
|
Mozambique -Mocambique- | Maputo | MOC | MZ | 799.380 | ** 21,67 | |
|
Namibië | Windhoek | NAM | NA | 824.292 | ** 2,11 | |
|
Niger | Niamey | RN | NE | 1.267.000 | ** 15,31 | |
|
Nigeria | Abuja | WAN | NG | 923.768 | ** 149,23 | |
|
Rwanda | Kigali | RWA | RW | 26.338 | ** 10,47 | |
|
São Tomé en -e- Principe | São Tomé | STP | ST | 1.001 | ** 0,21 | |
|
Senegal | Dakar | SN | SN | 196.722 | ** 13,71 | |
|
Seychellen | Victoria | SY | SC | 455 | ** 0,09 | |
|
Sierra Leone | Freetown | WAL | SL | 73.325 | ** 6,44 | |
|
Somalië -Soomaliya- | Muqdisho | SP | SO | 637.657 | ** 9,83 | |
|
Sudan -As-Sûdân- | Khartum | SUD | SD | 2.505.813 | ** 41,09 | |
|
Swaziland | Mbabane | SD | SZ | 17.363 | ** 1,12 | |
|
Tanzania | Dodoma | EAT | TZ | 883.749 | ** 41,05 | |
|
Togo | Lomé | RT | TG | 56.785 | ** 6,02 | |
|
Tsjaad -Tchad- | N`Djamena | TCH | TD | 1.284.000 | ** 10,33 | |
|
Tunesië -Tûnisîyah/Tunisie- | Tunis | TN | TN | 164.150 | ** 10,49 | |
|
Uganda | Kampala | EAU | UG | 241.139 | ** 32,37 | |
|
Zambia | Lusaka | Z | ZM | 752.614 | ** 11,86 | |
|
Zimbabwe | Harare | ZW | ZW | 390.757 | ** 11,39 | |
|
Zuid-Afrika -South Africa/Suid-Afrika- | Pretoria | ZA | ZA | 1.221.037 | ** 49,05 | |
** = inwoners 2009, * = inwoners 2010, # = inwoners in juiste aantallen
reageren:
Pagina gewijzigd op 21-09-2011